from 0 review
8 Days
Daily Tour
1 person
Ελληνικά
Flight information
DATE | FROM | TO | AIRLINE | FLIGHT CODE | DEPARTURE | ARRIVAL |
06/07 | Larnaca | Preveza | Cyprus Airways | CY 472 | 08:00 | 10:10 |
13/07 | Preveza | Larnaca | Cyprus Airways | CY 473 | 11:10 | 13:10 |
DATE | FROM | TO | AIRLINE | FLIGHT CODE | DEPARTURE | ARRIVAL |
10/07 | Larnaca | Preveza | Cyprus Airways | CY 472 | 08:00 | 10:10 |
17/07 | Preveza | Larnaca | Cyprus Airways | CY 473 | 11:10 | 13:10 |
DATE | FROM | TO | AIRLINE | FLIGHT CODE | DEPARTURE | ARRIVAL |
13/07 | Larnaca | Preveza | Cyprus Airways | CY 472 | 08:00 | 10:10 |
20/07 | Preveza | Larnaca | Cyprus Airways | CY 473 | 11:10 | 13:10 |
DATE | FROM | TO | AIRLINE | FLIGHT CODE | DEPARTURE | ARRIVAL |
17/07 | Larnaca | Preveza | Cyprus Airways | CY 472 | 08:00 | 10:10 |
24/07 | Preveza | Larnaca | Cyprus Airways | CY 473 | 11:10 | 13:10 |
DATE | FROM | TO | AIRLINE | FLIGHT CODE | DEPARTURE | ARRIVAL |
20/07 | Larnaca | Preveza | Cyprus Airways | CY 472 | 08:00 | 10:10 |
27/07 | Preveza | Larnaca | Cyprus Airways | CY 473 | 11:10 | 13:10 |
DATE | FROM | TO | AIRLINE | FLIGHT CODE | DEPARTURE | ARRIVAL |
24/07 | Larnaca | Preveza | Cyprus Airways | CY 472 | 08:00 | 10:10 |
31/07 | Preveza | Larnaca | Cyprus Airways | CY 473 | 11:10 | 13:10 |
DATE | FROM | TO | AIRLINE | FLIGHT CODE | DEPARTURE | ARRIVAL |
27/07 | Larnaca | Preveza | Cyprus Airways | CY 472 | 08:00 | 10:10 |
03/08 | Preveza | Larnaca | Cyprus Airways | CY 473 | 11:10 | 13:10 |
DATE | FROM | TO | AIRLINE | FLIGHT CODE | DEPARTURE | ARRIVAL |
31/07 | Larnaca | Preveza | Cyprus Airways | CY 472 | 08:00 | 10:10 |
07/08 | Preveza | Larnaca | Cyprus Airways | CY 473 | 11:10 | 13:10 |
DATE | FROM | TO | AIRLINE | FLIGHT CODE | DEPARTURE | ARRIVAL |
03/08 | Larnaca | Preveza | Cyprus Airways | CY 472 | 08:00 | 10:10 |
10/08 | Preveza | Larnaca | Cyprus Airways | CY 473 | 11:10 | 13:10 |
DATE | FROM | TO | AIRLINE | FLIGHT CODE | DEPARTURE | ARRIVAL |
07/08 | Larnaca | Preveza | Cyprus Airways | CY 472 | 08:00 | 10:10 |
14/08 | Preveza | Larnaca | Cyprus Airways | CY 473 | 11:10 | 13:10 |
DATE | FROM | TO | AIRLINE | FLIGHT CODE | DEPARTURE | ARRIVAL |
10/08 | Larnaca | Preveza | Cyprus Airways | CY 472 | 08:00 | 10:10 |
17/08 | Preveza | Larnaca | Cyprus Airways | CY 473 | 11:10 | 13:10 |
DATE | FROM | TO | AIRLINE | FLIGHT CODE | DEPARTURE | ARRIVAL |
14/08 | Larnaca | Preveza | Cyprus Airways | CY 472 | 08:00 | 10:10 |
21/08 | Preveza | Larnaca | Cyprus Airways | CY 473 | 11:10 | 13:10 |
DATE | FROM | TO | AIRLINE | FLIGHT CODE | DEPARTURE | ARRIVAL |
17/08 | Larnaca | Preveza | Cyprus Airways | CY 472 | 08:00 | 10:10 |
24/08 | Preveza | Larnaca | Cyprus Airways | CY 473 | 11:10 | 13:10 |
DATE | FROM | TO | AIRLINE | FLIGHT CODE | DEPARTURE | ARRIVAL |
21/08 | Larnaca | Preveza | Cyprus Airways | CY 472 | 08:00 | 10:10 |
28/08 | Preveza | Larnaca | Cyprus Airways | CY 473 | 11:10 | 13:10 |
DATE | FROM | TO | AIRLINE | FLIGHT CODE | DEPARTURE | ARRIVAL |
24/08 | Larnaca | Preveza | Cyprus Airways | CY 472 | 08:00 | 10:10 |
31/08 | Preveza | Larnaca | Cyprus Airways | CY 473 | 11:10 | 13:10 |
DATE | FROM | TO | AIRLINE | FLIGHT CODE | DEPARTURE | ARRIVAL |
28/08 | Larnaca | Preveza | Cyprus Airways | CY 472 | 08:00 | 10:10 |
04/09 | Preveza | Larnaca | Cyprus Airways | CY 473 | 11:10 | 13:10 |
Price per person
PARGA BEACH 5*
ROOM TYPE: Premium – Garden View
|
DATE | BASIS | DOUBLE | TRIPLE | 1ST CHILD (2-12 YEARS) |
06/07 | HB | €1479 | €1365 | €399 |
10/07 | HB | €1559 | €1445 | €399 |
13/07, 17/07, 20/07, 24/07, 27/07, 31/07 | HB | €1579 | €1465 | €399 |
03/08, 07/08, 10/08, 14/08, 17/08 | HB | €1599 | €1485 | €399 |
21/08 | HB | €1519 | €1405 | €399 |
24/08 | HB | €1459 | €1355 | €399 |
28/08 | HB | €1429 | €1325 | €399 |
ROOM TYPE: Suite – Garden View
|
DATE | BASIS | DOUBLE | QUADRUPLE | 1ST CHILD (2-12 YEARS) | 2ND CHILD (2-12 YEARS) |
---|---|---|---|---|---|
06/07 | HB | €1819 | €1605 | €399 | €599 |
10/07 | HB | €1959 | €1725 | €399 | €619 |
13/07, 17/07, 20/07, 24/07, 27/07, 31/07 | HB | €1979 | €1745 | €399 | €619 |
03/08, 07/08, 10/08, 14/08, 17/08 | HB | €199 | €1765 | €419 | €639 |
21/08 | HB | €1899 | €1665 | €399 | €619 |
24/08 | HB | €1789 | €1575 | €399 | €589 |
28/08 | HB | €1739 | €1535 | €399 | €579 |
PALATINO HOTEL 4*
ROOM TYPE: Deluxe – City View
DATE | BASIS | DOUBLE | TRIPLE | 1ST CHILD (2-12 YEARS) |
06/07, 10/07, 13/07, 17/07, 20/07, 24/07 | HB | €1259 | €1155 | €949 |
27/07 | HB | €1279 | €1175 | €949 |
31/07, | HB | €1329 | €1205 | €949 |
03/08, 07/08, 10/08, 14/08, 17/08, 21/08, 24/08 | HB | €1349 | €1225 | €969 |
28/08 | HB | €1169 | €1065 | €749 |
VILLA AVLI APARTMENTS 3*
ROOM TYPE: Studio – Standard View
|
DATE | BASIS | DOUBLE | TRIPLE | 1ST CHILD (2-12 YEARS) | 2ND CHILD(2-12 YEARS) |
06/07, 10/07, 13/07, 17/07, 20/07, 24/07 | HB | €769 | €675 | €469 | €469 |
27/07, 28/08 | HB | €819 | €695 | €469 | €469 |
31/07 | HB | €879 | €750 | €469 | €469 |
03/08, 07/08, 10/08, 14/08, 17/08, 21/08, 24/08 | HB | €899 | €770 | €489 | €489 |
GALINI HOTEL 2*
ROOM TYPE: Standard – Standard View
DATE | BASIS | DOUBLE | TRIPLE | QUADRUPLE | 1ST CHILD (2-12 YEARS) | 2ND CHILD (2-12 YEARS) |
06/07, 10/07 | HB | €889 | €865 | €805 | €829 | €599 |
13/07, 28/08 | HB | €929 | €905 | €835 | €849 | €629 |
17/07, 20/07, 24/07 | HB | €969 | €935 | €865 | €869 | €649 |
27/07, 21/08, 24/08 | HB | €999 | €955 | €885 | €869 | €649 |
31/07 | HB | €1069 | €975 | €905 | €869 | €649 |
03/08, 07/08, 17/08 | HB | €1099 | €1005 | €925 | €889 | €669 |
10/08, 14/08 | HB | €1119 | €1025 | €945 | €909 | €689 |
A 30% deposit of the total trip cost is required to confirm your booking.
Full payment must be completed no later than 21 days prior to departure.
Up to 45 days before departure: €100 withheld for administrative fees.
44 to 31 days before departure: 30% of the total trip cost is withheld.
30 to 21 days before departure: 50% of the total trip cost is withheld.
20 days or less before departure: 100% cancellation fee (no refund).
For charter services, cruises, ski trips, trade shows, conferences, and similar international events, cancellation fees may reach 100% of the total cost, regardless of the cancellation date